Scheduled passenger airlines operating to Phnom Penh (PNH), Siem Reap (SAI), and Sihanoukville (KOS). Updated July 2026.
| Airline | PNH | SAI | KOS | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Air Cambodia | β | β | β | Domestic National carrier, all 3 airports |
| Cambodia Airways | β | β | β | Domestic + China routes |
| AirAsia Cambodia | β | β | Domestic LCC Launched 2025, still building network | |
| Sky Angkor Airlines | β | β | Limited Charter + scheduled mix |
| Airline | PNH | SAI | KOS | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Bangkok Airways | β | β | Regional Via Bangkok (BKK) | |
| Cathay Pacific | β | Regional Via Hong Kong | ||
| China Airlines | β | Long-haul Via Taipei (TPE) | ||
| China Eastern | β | Via Shanghai/Kunming | ||
| China Southern | β | Via Guangzhou | ||
| Emirates | β | β | Long-haul Via Dubai/Bangkok | |
| EVA Air | β | Long-haul Via Taipei (TPE) | ||
| Korean Air | β | Long-haul Via Seoul (ICN) | ||
| Malaysia Airlines | β | Regional Via Kuala Lumpur | ||
| Qatar Airways | β | Long-haul Via Doha | ||
| Shenzhen Airlines | β | Via Shenzhen | ||
| Singapore Airlines | β | β | Long-haul Via Singapore | |
| Thai Airways | β | β | Regional Via Bangkok (BKK) | |
| Turkish Airlines | β | Long-haul Via Istanbul, reduced in off-peak | ||
| Vietnam Airlines | β | β | Regional Via Hanoi/HCMC | |
| XiamenAir | β | Via Xiamen |
| Airline | PNH | SAI | KOS | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Spring Airlines | β | LCC Chinese budget, multiple cities | ||
| Thai AirAsia | β | β | LCC Via Bangkok (DMK) | |
| Thai VietJet | β | LCC Via Bangkok | ||
| VietJet Air | β | LCC Via Hanoi/HCMC | ||
| AirAsia (Malaysia) | β | LCC Kuala Lumpur β KOS |
| Airline | PNH | SAI | KOS | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Myanmar Airways Intl | β | Limited 1β2 flights/week, schedule unreliable | ||
| PAL Express | β | Limited Very limited schedule, via Manila | ||
| TUI Airways | β | Seasonal Charter, European tour operators | ||
| Ruili Airlines | β | Seasonal Chinese carrier, seasonal | ||
| IndiGo | Suspended | Limited Kolkata route paused JulβSep 2026 |
| Region | Airlines | Key Hubs |
|---|---|---|
| Domestic | Air Cambodia, Cambodia Airways, AirAsia Cambodia, Sky Angkor Airlines | PNH β SAI β KOS |
| ASEAN | Bangkok Airways, Malaysia Airlines, Singapore Airlines, Thai Airways, Vietnam Airlines, Thai AirAsia, Thai VietJet, VietJet Air, AirAsia, Myanmar Airways Intl, PAL Express | BKK, SIN, KUL, HAN, SGN, DMK, MNL |
| Greater China | China Airlines, China Eastern, China Southern, EVA Air, Shenzhen Airlines, Spring Airlines, XiamenAir, Cathay Pacific, Ruili Airlines | TPE, PVG, CAN, HKG, SZX, XMN |
| Middle East / Europe | Emirates, Qatar Airways, Turkish Airlines, TUI Airways | DXB, DOH, IST, various seasonal |
| Northeast Asia | Korean Air | ICN |
Sources: Wikipedia airline/destination tables, Cambodia Airports official site (pnh.cambodia-airports.aero), airline route maps. Extracted July 2026. Routes, frequencies, and operators change frequently β verify with individual airlines before planning or publishing.
Prepared for DestinationEconomics β destinationeconomics.com